SpaceX lanzó este 25 de mayo, a las 18:35 UTC, la misión Transporter-5, el quinto vuelo «rideshare» (viaje compartido) en la que viajan gran cantidad de satélites pequeños a un bajo precio.
Anteriores misiones incluyen la Transporter-1, con el récord de 143 satélites lanzados, Transporter-2 con 88, Transporter-3 con 105 y Transporter-4 con 40. Esta misión lleva 59 satélites.
Los 59 satélites de la misión Transporter-5 se reparten entre diferentes organizaciones y empresas, de los siguientes países: Estados Unidos, Finlandia, España, Argentina, Bulgaria, República Checa, Alemania, Turquía, Italia, Australia y Canadá.
Satélites destacados
En Transporter-5, viajan x desplegadores orbitales independientes: el Vigoride VR-3 de Momentus, el Sherpa-AC1 de Spaceflight, y el ION SVC-006 «Thrilling Thomas» de D-Orbit. Estos despliegan gran parte de los satélites horas después de la misión, mientras siguen proveyendo de comunicaciones y rastreo antes de separarse.
También, 9 satélites españoles iban a bordo, siete de ellos de Fossa Systems (FossaSat-2E7 a FossaSat-2E13). Otro es el Urdaneta-ArmSat 1 de Satlantis, y también el satélite Guardian de Aistech Space, que vigilará incendios forestales desde órbita. Finalmente, Argentina cuenta con cuatro representantes, los ÑuSat-28 a ÑuSat-31 de Satellogic.
Vehículos y recuperaciones
El propulsor de la misión Transporter-5 fue el B1061 en su octavo vuelo, que completó un aterrizaje de regreso a tierra en la Zona de Aterrizaje 1 de Cabo Cañaveral. Por su parte, las cofias realizaron su segundo vuelo (tras la misión Starlink 4-10) y fueron pescadas desde el agua por el barco «Bob», 601 km mar adentro.
Landed back at Cape Canaveral
(Humans for scale) pic.twitter.com/itiQ48JYmk— Elon Musk (@elonmusk) May 26, 2022
Ficha de lanzamiento
El lanzamiento se llevó a cabo a las 18:35 UTC del 25 de mayo de 2022.
Transmisión oficial | Vídeo-resumen de la misión
Para más información sobre el lanzamiento, revisa nuestra ficha:
Lanzamiento espacial | |
Cohete | Falcon 9 (B1061, vuelo 8) |
Proveedor | SpaceX (Estados Unidos) |
Lugar de lanzamiento | Plataforma 40, Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral Florida, Estados Unidos, Tierra |
Carga del lanzamiento | |
Nombre de misión | Transporter-5 |
Tipo de misión | 1. Desplegador orbital 2. Cubesat recreativo 3. Cubesat demostrativo 10. Nanosatélite demostrativo 11. Cubesat demostrativo 12. Satélites de observación terrestre 16. Satélites de observación terrestre (radar) 21. Cubesat demostrativo 22. Cubesat demostrativo 23. Cubesat demostrativo 24. Cubesat demostrativo 25. Cubesats de observación terrestre 30. Satélite de comunicaciones 31. Cubesat demostrativo de comunicaciones 32. Satélite de observación terrestre 33. Desplegador orbital 34. Cubesat demostrativo 35. Cubesats demostrativos 37. Experimento de navegación 38. Experimento de comunicaciones 39. Desplegador orbital 40. Cubesat de observación terrestre 41. Cubesat recreativo 42. Experimento demostrativo 43. Experimento demostrativo 44. Satélites de observación terrestre 46. Satélite de comunicaciones (IoT) 47. Cubesat demostrativo 48. Cubesats demostrativos 50. Desplegador orbital 51. Satélites de observación terrestre 54. Satélites de comunicaciones (SIGINT) 57. Satélite de observación terrestre (radar) 58. Cubesat demostrativo 59. Experimento demostrativo |
Satélites | 1. Vigoride VR-3 2. ⇑ SELFIESAT 3. ⇑ FOSSASAT-2E7, -2E8, …, -2E13 10. ⇑ Veery FS-1 11. BRONCOSAT-1 12. ÑuSat-28, -29, -30, -31 16. ICEYE-17, -18, …, -21 21. Platform-1 22. Planetum-1 23. SPiN-1 24. Foresail-1 25. Lemur-2 152, -2 153, …, -2 156 30. Spark-2 31. Connecta T1.1 32. Urdaneta-ArmSat 1 33. Sherpa-AC1 34. ⇑ Agile MicroSat (AMS) 35. ⇑ CNCE-4, CNCE-5 37. ⇑ XONA Alpha [no desplegable] 38. ⇑ TROOP-3 [no desplegable] 39. ION SVC-006 «Thrilling Thomas» 40. ⇑ Guardian-1 41. SBUDNIC 42. ⇑ CryptoSat [no desplegable] 43. ⇑ Gen-01 [no desplegable] 44. CICERO-2 01, CICERO-2 02 46. Centauri-5 47. PTD-3/Tyvak-0125 48. CPOD-A, CPOD-B 50. Transporter-5 Tug 51. ⇑ GHGSat-C3, -C4, -C5 54. ⇑ Hawk-5A, -5B, -5C 57. ⇑ Umbra-3 58. ⇑ VariSat-1C 59. ⇑ Outpost Mars Demo-1 [no desplegable] |
Masa | 1. 411.5 kg 2. ? kg 3. ? kg (×7) 10. 0.23 kg 11. 1.75 kg 12. 41 kg (×4) 16. ? kg(×5) 21. ? kg 22. 1 kg 23. 1 kg 24. 1 kg 25. 4 kg (×5) 30. ? kg 31. ? kg 32. ? kg 33. ? kg 34. ? kg 35. ? kg (×2) 37. ? kg 38. ? kg 39. ? kg 40. ? kg 41. ? kg 42. ? kg 43. ? kg 44. ~10 kg (×2) 46. ~10 kg 47. 12 kg 48. 4 kg (×2) 50. ? kg 51. 15 kg (×3) 54. ? kg (×3) 57. ~65 kg 58. 11 kg 59. 111 kg |
Cliente | 1. Momentus (Estados Unidos) 2. OrbitNTNU (Finlandia) 3. Fossa Systems (España) 10. Care Weather Technologies (Estados Unidos) 11. Cal Poly Pomona’s Bronco Space (Estados Unidos) 12. Satellogic S.A. (Argentina) 16. ICEYE (Finlandia) 21. EnduroSat (Bulgaria) 22. Planetum (República Checa) 23. Space Products and Innovation (Alemania) 24. Centro Finlandés de Excelencia para el Espacio Sostenible 25. Spire Global (Estados Unidos) 30. Omnispace (Estados Unidos) 31. Plan-S (Turquía) 32. Satlantis (España) 33. Spaceflight Inc. (Estados Unidos) 34. Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT (Estados Unidos) 35. Agencia de Defensa Antimisiles de Estados Unidos 37. Xona Space (Estados Unidos) 38. NearSpace Launch (Estados Unidos) 39. D-Orbit (Italia) 40. Aistech (España) 41. Universidad Brown (Estados Unidos) 42. Cryptosat (Estados Unidos) 43. Genergo (Italia) 44. GeoOptics Inc. (Estados Unidos) 46. Fleet Space Technologies (Australia) 47. Centro de Investigación NASA Ames (Estados Unidos) 48. Tyvak Nano-Satellite Systems, Inc. (Estados Unidos) 50. SpaceX (Estados Unidos) 51. GHGSat Inc. (Canadá) 54. HawkEye 360 (Estados Unidos) 57. Umbra Lab (Estados Unidos) 58. VariSat LLC (Estados Unidos) 59. NanoRacks (Estados Unidos) |
Destino | Órbita terrestre baja |
Recuperación | |
Propulsor | Aterrizaje en tierra, Zona de Aterrizaje 1 Florida, Estados Unidos, Tierra |
Cofias | Recuperación desde el agua por «Bob» A 601 km del sitio de lanzamiento, Océano Atlántico, Tierra |
Estadísticas | |
2022 | – 59° lanzamiento orbital – 29° lanzamiento de Estados Unidos – 22° lanzamiento de un cohete Falcon – 22° lanzamiento de un cohete Falcon 9 – 20° lanzamiento de un cohete Falcon 9 reutilizado |
Histórico | – 100° lanzamiento de un cohete Falcon 9 Block 5 – 94° lanzamiento de un cohete Falcon 9 recuperado – 137° lanzamiento de un cohete Falcon 9 Full Thrust – 156° lanzamiento de un cohete Falcon 9 – 164° lanzamiento de un cohete Falcon |