El satélite iraní Khayyam fue lanzado el 9 de agosto a bordo de un cohete Soyuz-2.1b, desde el Cosmódromo de Baikonur. También fueron lanzados otros satélites pequeños de universidades rusas.
Ficha de lanzamiento
El lanzamiento se llevó a cabo a las 05:52 UTC del 09 de agosto de 2022.
Transmisión oficial | Vídeo-resumen de la misión
Para más información sobre el lanzamiento, revisa nuestra ficha:
Lanzamiento espacial | |
Cohete | Soyuz-2.1b |
Proveedor | Agencia Espacial Rusa (Roscosmos) |
Lugar de lanzamiento | Plataforma 31/6, Cosmódromo de Baikonur Leninsk, Kazajistán, Tierra |
Carga del lanzamiento | |
Nombre de misión | Khayyam |
Tipo de misión | 1. Satélite de observación terrestre 2. Cubesat demostrativo 3. Cubesat demostrativo 4. Cubesat demostrativo 5. Cubesat demostrativo 6. Cubesat demostrativo 7. Cubesat demostrativo 8. Cubesat demostrativo 9. Cubesat demostrativo 10. Cubesats demostrativos 12. Cubesat demostrativo 13. Cubesat demostrativo 14. Cubesats demostrativos 16. Cubesat demostrativo 17. Cubesat demostrativo |
Satélites | 1. Khayyam 2. CubeSX-HSE 2 3. CYCLOPS 4. Geoskan-Edelveis 5. ISOI 6. KAI-1 7. Kuzbass-300 8. Monitor-1 9. MIET-AIS 10. Polytech Universe-1, 2 12. ReshUCube 13. Siren 14. Skoltech-B1, B2 16. UTMN 17. VIZARD-SS1 |
Masa | ? kg |
Cliente | 1. Agencia Espacial Iraní 2. SPUTNIX (Rusia) 3. Universidad de Tiumén (Rusia) 4. GK Geoskan (Rusia) 5. SPUTNIX (Rusia) 6. NILACT DOSAAF LLC (Rusia) 7. Universidad Técnica Estatal de Kuzbass (Rusia) 8. MGU (Rusia) 9. Universidad de Tiumén (Rusia) 10. Universidad Politécnica de San Petersburgo (Rusia) 12. SPUTNIX (Rusia) 13. Universidad Estatal de Belgorod (Rusia) 14. Skoltech Space Systems Laboratory (Rusia) 16. Universidad de Tiumén (Rusia) 17. SPUTNIX (Rusia) |
Destino | Órbita terrestre baja heliosíncrona (490 km × 494 km, 97.4°) |
Estadísticas | |
2022 | – 100° lanzamiento orbital – 11° lanzamiento de Rusia – 11° lanzamiento de un cohete Soyuz – 4° lanzamiento de un cohete Soyuz-2B – 3° lanzamiento de un cohete Soyuz-2.1b |
Histórico | ~ 1960° lanzamiento de un cohete R-7 (Soyuz) – 146° lanzamiento de un cohete Soyuz-2 – 75° lanzamiento de un cohete Soyuz-2B – 57° lanzamiento de un cohete Soyuz-2.1b |