
Centro de medios
Starship, vuelo 8
Starship es el sistema de lanzamiento superpesado de SpaceX. Este colosal cohete de 123 metros de altura está diseñado para elevar las más pesadas cargas hacia órbita terrestre y más allá. Este vehículo consta de dos etapas completamente reutilizables: Super Heavy, la primera etapa con 33 motores Raptor, y Starship, la segunda etapa, con un total de 6 motores.
Dicho vehículo de lanzamiento estará surcando los cielos por octava vez este 28 de febrero desde Starbase, la base de operaciones de SpaceX, y el lugar de desarrollo de Starship. En este vuelo de prueba el cohete realizará una repetición del anterior vuelo (que terminó con una captura exitosa del Super Heavy, pero una pérdida temprana de la Starship debido a vibraciones que interfirieron en los motores).
Para este octavo lanzamiento, se intentará atrapar el propulsor Super Heavy «Booster 15» entre los palillos de la torre de lanzamiento. Por otra parte, la Starship «Ship 34» realizará un despliegue de 4 simuladores de satélites Starlink, un reencendido de un motor Raptor en el espacio y finalizará con un amerizaje controlado en el Océano Índico, haciendo las pruebas finales para un posible regreso a Starbase en el vuelo #9.
De igual forma, el objetivo mayor del desarrollo de este vehículo es conseguir colonizar Marte, mediante el uso extensivo de Starship. También se intentará llegar a la Luna antes, para regresar a nuestro satélite natural y para establecer una presencia humana permanente.
Starship promete un futuro completamente esperanzador en el que la humanidad logrará ser una especie interplanetaria, el objetivo principal de su compañía, SpaceX.
Medios de contacto
Línea de tiempo y recursos
Eventos previos al despegue | |||||
---|---|---|---|---|---|
HORA/MIN/SEG | Descripción del evento | ||||
T – 01:15:00 | Se realiza encuesta para cargar propelentes en el vehículo | ||||
T – 00:45:59 | Comienza la carga de oxígeno líquido en la segunda etapa | ||||
T – 00:42:59 | Comienza la carga de metano líquido en la segunda etapa | ||||
T – 00:41:22 | Comienza la carga de metano líquido en la primera etapa | ||||
T – 00:35:35 | Comienza la carga de oxígeno líquido en la primera etapa | ||||
T – 00:19:40 | Inicia el enfriamiento de motores Raptor en ambas etapas | ||||
T – 00:03:20 | Finaliza la carga de propelentes en la segunda etapa | ||||
T – 00:02:50 | Finaliza la carga de propelentes en la primera etapa | ||||
T – 00:00:30 | El directo de vuelo verifica el GO para el lanzamiento | ||||
T – 00:00:10 | Se activa el deflector de llamas de la plataforma | ||||
T – 00:00:03 | Inicia la secuencia de encendido de los motores Raptor | ||||
T + 00:00:02 | ¡DESPEGUE! |
Eventos posteriores al despegue | |||||
---|---|---|---|---|---|
HORA/MIN/SEG | Descripción del evento | ||||
T + 00:01:02 | Max-Q (momento de máxima presión aerodinámica ejercida en el cohete) | ||||
T + 00:02:32 | MECO (apagado de la mayoría de los motores en la primera etapa) | ||||
T + 00:02:40 | Separación caliente y encendido de los motores de la segunda etapa | ||||
T + 00:02:45 | Comienza el encendido de boostback del Super Heavy | ||||
T + 00:03:30 | Finaliza el encendido de boostback del Super Heavy | ||||
T + 00:03:32 | Separación del anillo de separación caliente | ||||
T + 00:06:26 | La velocidad del Super Heavy es transónica | ||||
T + 00:06:37 | Inicia el encendido de aterrizaje del Super Heavy | ||||
T + 00:06:57 | Apagado del encendido de aterrizaje y captura en torre | ||||
T + 00:08:44 | Apagado de los motores de la Starship | ||||
T + 00:17:24 | Demostración del despliegue de carga útil. | ||||
T + 00:37:28 | Demostración de encendido de motor Raptor en el espacio. | ||||
T + 00:47:22 | Inicia la reentrada de la Starship | ||||
T + 01:03:05 | La velocidad de Starship es transónica | ||||
T + 01:04:20 | La velocidad de Starship es subsónica | ||||
T + 01:06:04 | Maniobra de giro de aterrizaje | ||||
T + 01:06:06 | Encendido de aterrizaje | ||||
T + 01:06:26 | Amerizaje en el Oceano Índico |
Nuestra transmisión (vuelo #7)
Nuestra transmisión (vuelo #6)
Nuestra transmisión (vuelo #5)